উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Med Accessories
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO,SFDA
মডেল নম্বার:
MCMZ30
যোগাযোগ করুন
এম২৫০১এ মেইনস্ট্রিম ক্যাপনোগ্রাফি এমপি৫ এমপি২ এক্স২ এর জন্য এইচপি ইটসিও২ সেন্সর
নির্মাতা | মডেল |
---|---|
HP সামঞ্জস্যপূর্ণ | M3002A MMS X2, M8102A MP2, M8105A MP5 |
প্রকল্প | বিশেষ উল্লেখ | |||||||||||||
অপারেশন নীতি | নন-ডিসপার্সিভ ইনফ্রারেড (NDIR) একক বিম অপটিক্স, দ্বৈত তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কোন চলন্ত অংশ নেই। | |||||||||||||
প্রারম্ভিকীকরণের সময় | ক্যাপনোগ্রাম ৩ সেকেন্ডেরও কম সময়ে প্রদর্শিত হয়,৩ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন ((২৫°সি এ) । | |||||||||||||
CO2 পরিমাপ পরিসীমা | ০-১১৪ মিমি এইচজি; ০-১৫%; ০-১৫.২ কেপিএ। | |||||||||||||
CO2 বৃদ্ধি সময় | রাইজ টাইম ৮০ এমএসের কম - প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বা একক রোগীর জন্য ব্যবহারযোগ্য বায়ুপথের অ্যাডাপ্টার ৮০ এমএসের কম - শিশুদের জন্য পুনরায় ব্যবহারযোগ্য অথবা একক রোগীর ব্যবহারের জন্য বাতাসের যন্ত্র। |
|||||||||||||
CO2 রেজোলিউশন | 0. 1 মিমি এইচ জি; 0 থেকে 38 মিমি এইচ জি; 0.25 মিমি এইচ জি; 39 থেকে 114 মিমি এইচ জি. | |||||||||||||
CO2 নির্ভুলতা | 0 - 40mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76mmHg ± 5% পাঠ্য; 77 - 114 mmHg ± 8% পাঠ্য। প্রতি মিনিটে 80 টিরও বেশি শ্বাস ±12% পাঠ্য। * দ্রষ্টব্যঃ গ্যাসের তাপমাত্রা 25 °C। |
|||||||||||||
CO2 স্থিতিশীলতা | স্বল্পমেয়াদী ড্রিফটঃ চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ড্রিফট সর্বোচ্চ ১ মিমি এইচজি অতিক্রম করতে পারবে না। দীর্ঘমেয়াদী ড্রাইভঃ সঠিকতা নির্দিষ্টকরণ 120 ঘন্টা সময় ধরে বজায় রাখা হবে। |
|||||||||||||
নমুনা সংগ্রহের ঘনত্ব | ১০০ হার্জ। | |||||||||||||
শ্বাস-প্রশ্বাসের হার | প্রতি মিনিটে ৩ থেকে ১৫০ টি শ্বাস। | |||||||||||||
শ্বাস-প্রশ্বাসের হার সঠিক | ± 1 শ্বাস। | |||||||||||||
ক্যালিব্রেশন | কোনও রুটিন ব্যবহারকারীর ক্যালিব্রেশন প্রয়োজন হয় না। একটি ভিন্ন শৈলীর শ্বাসযন্ত্রের রূপান্তর করার সময় একটি শ্বাসযন্ত্রের অ্যাডাপ্টারের শূন্য প্রয়োজন হয় অ্যাডাপ্টার। |
|||||||||||||
এয়ারওয়ে অ্যাডাপ্টার | একক রোগীর ব্যবহার বা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, < 5 সিসি মৃত স্থান (প্রাপ্তবয়স্ক), < 1 সিসি মৃত স্থান শিশু। | |||||||||||||
তাপমাত্রা | অপারেটিংঃ 0 থেকে 40°C; স্টোরেজঃ -40 থেকে 70°C; পরিবহনঃ -40 থেকে 70°C। | |||||||||||||
আর্দ্রতা | অপারেটিংঃ ১০-৯০% RH, নন-কন্ডেনসিং; স্টোরেজঃ ১০-৯০% RH, নন-কন্ডেনসিং। পরিবহনঃ ১০ থেকে ৯০% RH, অ-কন্ডেনসিং। |
|||||||||||||
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | অপারেটিংঃ ৪০০-৮০০ মিমি এইচ জি; স্টোরেজঃ ৪০০-৮০০ মিমি এইচ জি; পরিবহনঃ ৪০০-৮০০ মিমি এইচ জি। | |||||||||||||
জল প্রতিরোধের ক্ষমতা | IPX4 - স্প্ল্যাশ-প্রতিরোধী - শুধুমাত্র সেন্সর। | |||||||||||||
ভোল্টেজের প্রয়োজনীয়তা | 5VDC ± 5 শতাংশ। | |||||||||||||
পাওয়ার রেটিং | <1.0W সাধারণ; <1.8 W উষ্ণায়ন। | |||||||||||||
সেন্সর ওজন | < ৮৫ গ্রাম | |||||||||||||
সেন্সরের আকার | গভীর*বিস্তৃত*উচ্চঃ ৪৮ মিমি*২৪.৩ মিমি*৩৫.৫ মিমি। | |||||||||||||
তারের দৈর্ঘ্য | 2.৪ মিটার। |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান